株式情報(2020年3月31日現在)
株式の状況
- 発行可能株式総数
- 34,240,000株
- 発行済株式の総数
- 10,821,200株
- 株主総数
- 2,885名
株式分布状況
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金森 勉 | 5,047 | 47.1 |
榎屋 幸生 | 579 | 5.4 |
株式会社Kanamoriアセジメント | 560 | 5.2 |
和佐見 勝 | 520 | 4.8 |
NOMURA SINGAPORE LIMITED CUSTOMER SEGREGATED A/C FJ-1309 | 328 | 3.1 |
アセジメント合同会社 | 250 | 2.3 |
株式会社ヴィ企画 | 250 | 2.3 |
ファイズ従業員持株会 | 150 | 1.4 |
田中 勝也 | 108 | 1.0 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 103 | 1.0 |
※持株比率は自己株式(93,826株)を控除して計算しております。